Цены на услуги “Вет-Диалог”
Приём
| НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ | ЦЕНА (В РУБЛЯХ) |
| Первичный прием , клинический осмотр с постановкой предварительного диагноза и оформлением амбулаторной карты пациента | 1200 |
| Повторный прием | 1000 |
| Консультация без животного | 800 |
| Консультация, корректировка лечения по результатам анализов | 800 |
| Первичный прием специалиста узкого профиля (эндокринолог, дерматолог, уролог, нефролог) | 3000 |
| Повторный прием специалиста узкого профиля | 2500 |
| Прием Ратолога-Герпетолога | 3000 |
| Прием офтальмолога по предварительной записи | 4000 |
| Фиксация агрессивного животного | 1000 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 200 |
Функциональная диагностика
| НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ | ЦЕНА (В РУБЛЯХ) |
| УЗИ брюшной полости | 3000 |
| УЗИ одной системы / повторное УЗИ | 2000 |
| УЗИ по беременности | 2000 |
| Р - снимок одна проекция | 2000 |
| Р - снимок две проекции | 2500 |
| Оксигенотерапия за 1 час | 700 |
| Глюкозометрия | 700 |
| Тонометрия | 700 |
| Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 |
| Офтальмоскопия, отоскопия | 500 |
Профилактические мероприятия (вакцинация, чипирование)
| Наименование услуги | цена, руб |
| Комплексная вакцинация собак (импортной вакциной) с бешенством | 6000 |
| Комплексная вакцинация собак (импортной вакциной) без бешенства | 5500 |
| Комплексная вакцинация кошек (импортной вакциной) с бешенством | 6000 |
| Комплексная вакцинация кошек (импортной вакциной) без бешенства | 5500 |
| Комплексная вакцинация собак (отечественной вакциной) с бешенством | 3000 |
| Комплексная вакцинация собак (отечественной вакциной) без бешенства | 2500 |
| Комплексная вакцинация кошек (отечественной вакциной) с бешенством | 3000 |
| Комплексная вакцинация кошек (отечественной вакциной) без бешенства | 2500 |
| Чипирование с занесением в базу данных Animal id | 3000 |
| Вакцинация собак и кошек против бешенства (отечественная вакцина) | 1500 |
| Вакцинация собак и кошек против бешенства (импортная) | 2500 |
Лечебные мероприятия
| Наименование услуги | цена, руб |
| Подкожные, внутримышечные инъекции\из другой клиники по назначениям | 200\300 |
| Введение препаратов внутривенно | 1000 |
| Подкожное капельное введение | 1000 |
| Постановка в\в катетера | 1500 |
| Введение препаратов в\в капельно 1 час | 2000 |
| Введение препаратов через инфузомат 1-3 часов | 3000 |
| Введение препаратов через инфузомат 3-6 часов | 4000 |
| Введение препаратов через инфузомат 6-12 часов | 6000 |
Дача лекарственных препаратов per os/per rectum | 500 |
| Чистка ушных раковин | 1000 |
| Микроклизма | 1500 |
| Очистительная клизма | 4000-6000 |
| Пункция экстравазата ушной раковины (отогематома) | 2000 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости | 3000 |
| Торакоцентез (пункция плевральной полости) | 5000 |
| Отбор материалов на анализы | 700 |
| Снятие клеща | 300 |
| Снятие в\в катетера | 100 |
| Проводниковая новокаиновая блокада | 1000 |
| Параректальная новокаиновая блокада | 1000 |
| Удаление инородного предмета из ротовой полости, без стоимости препаратов | 3000 |
| Вскрытие, санация абсцессов, постановка дренажа, без наркоза | 3000-6000 |
| Обработка ран | 1000-2000 |
| Наложение швов под местной анестезией | 3000-5000 |
| Снятие швов 1 категории | 500 |
| Снятие швов 2 категории | 700 |
| Снятие швов 3 категории | 1000 |
Косметические процедуры
| Наименования услуги | цена, руб |
| Стрижка когтей | 400 |
| Санация параанальных желез | 600 |
| Гигиеническая стрижка кошек без седации | 3500 |
| Гигиеническая стрижка кошек под седацией | 4000 |
| Стрижка колтунов | 1500-2500 |
Наркоз
| Наименования услуги | цена, руб |
| Регионарная анестезия (местная) | 2000 |
| Премедикация | 1000 |
| Седация до 5 кг | 1500 |
| Седация 5-15 кг | 2000 |
| Седация 15-25 кг | 2500 |
| Седация свыше 25 кг | 3000 |
| Общая анестезия до 5 кг | 1500 |
| Общая анестезия 5-10 кг | 2000 |
| Общая анестезия 10-15 кг | 3000 |
| Общая анестезия 15-20 кг | 4000 |
| Общая анестезия 20-30 кг | 5000 |
| Общая анестезия свыше 30 кг | 6000 |
| Ингаляционный наркоз | 5000-10000 |
| Эпидуральная анестезия | 4000 |
| Реанимационные мероприятия (без стоимости препаратов) | 7000 |
Хирургия
| Наименование услуги | цена, руб |
| Удаление новообразование ( папилломы) под местной анестезией | 5000-8000 |
| Ампутация хвоста до 10 дней | 1000 |
| Ампутация хвоста от 10 дней до 1 месяца | 2000 |
| Ампутация конечности в зависимости от веса животного (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 15000-30000 |
| Купирование прибылых пальцев до 10 дневного возраста | 1000 |
| Купирование прибылых пальцев от 10 дней до 2 х месячного возраста | 3000 |
| Купирование прибылых пальцев от 2х месячного возраста | 5000 |
| Купирование ушных раковин до 10 дней | 2000 |
| Пластика ушных раковин (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 25000 |
| Диагностическая лапаротомия в зависимости от веса животного (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10000-15000 |
| Удаление двусторонней паховой грыжи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 10000-20000 |
| Удаление параанальных желез (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 15000 |
| Удаление пупочной грыжи (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 5000-8000 |
| Уретростомия кота (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 15000 |
| Уретростомия собаки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 17000-25000 |
| Заворот желудка, гастропексия (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 30000 |
| Гастротомия (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 17000-25000 |
| Резекция кишечника (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 17000-25000 |
| Цистотомия кошки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 17000-25000 |
| Цистотомия собаки (без стоимости наркоза и расходных материалов) | 20000-30000 |
| Оперативное вмешательство | 7000-25000 |
Стерилизация, кастрация, кесарево, родовспоможение
| Наименования услуги | цена, руб |
| Овариогистерэктомия кошка , все включено, кроме стоимости попоны | 7000 |
| Овариогистерэктомия кошка (удаление патологической матки) все включено, кроме попоны | 15000 |
| Кастрация кота, все включено | 5000 |
| Овариогистерэктомия собак до 5 кг (без стоимости наркоза) | 10000 |
| Овариогистерэктомия собак 5-15 кг (без стоимости наркоза) | 12000 |
| Овариогистерэктомия собак 15-25 кг(без стоимости наркоза) | 15000 |
| Овариогистерэктомия собак 25-40 кг (без стоимости наркоза) | 18000 |
| Овариогистерэктомия собак свыше 40 кг (без стоимости наркоза) | 20000 |
| Овариогистерэктомия собак патологическая матка до 5 кг (без стоимости наркоза) | 12000 |
| Овариогистерэктомия собак патологическая матка 5-15 кг (без стоимости наркоза) | 15000 |
| Овариогистерэктомия собак патологическая матка 15-25 кг (без стоимости наркоза) | 18000 |
| Овариогистерэктомия собак патологическая матка 25-40 кг (без стоимости наркоза) | 22000 |
| Овариогистерэктомия собак патологическая матка свыше 40 кг (без стоимости наркоза) | 25000 |
| Кастрация кобеля до 5 кг (без стоимости наркоза) | 5000 |
| Кастрация кобеля 5-15 кг (без стоимости наркоза) | 7000 |
| Кастрация кобеля 15-25 кг (без стоимости наркоза) | 9000 |
| Кастрация кобеля 25-40 кг (без стоимости наркоза) | 12000 |
| Кастрация кобеля свыше 40 кг (без стоимости наркоза) | 15000 |
| Кастрация кота крипторха (без стоимости наркоза) | 10000 |
| Кастрация кобеля крипторха до 5 кг (без стоимости наркоза) | 12000 |
| Кастрация кобеля крипторха 5-15 кг (без стоимости наркоза) | 15000 |
| Кастрация кобеля крипторха 15-25 кг (без стоимости наркоза) | 17000 |
| Кастрация кобеля крипторха 25-40 кг (без стоимости наркоза) | 20000 |
| Кастрация кобеля крипторха свыше 40 кг (без стоимости наркоза) | 22000 |
| Кесарево сечение кошка с сохранением матки (без стоимости наркоза) | 17000 |
| Кесарево сечение собак до 5 кг(без стоимости наркоза) | 17000 |
| Кесарево сечение собак 5-15 кг (без стоимости наркоза) | 20000 |
| Кесарево сечение собак 15-25 кг (без стоимости наркоза) | 25000 |
| Кесарево сечение собак 25-40 кг (без стоимости наркоза) | 30000 |
| Кесарево сечение собак свыше 40 кг (без стоимости наркоза) | 35000 |
| Родовспоможение при непатологических родах (1 час) | 3000 |
| Реанимация котят и щенков (1 час) | 1000 |
| Мастэктомия регионарная кошка/собак адо 5 кг (без стоимости наркоза) | 5000 |
| Мастэктомия регионарная собак свыше 5 кг (без стоимости наркоза) | 7000 |
| Мастэктомия унилатеральная кошка/собак до 5 кг без стоимости наркоза) | 10000 |
| Мастэктомия унилатеральная собака свыше 5 кг (без стоимости наркоза) | 10000 |
| Мастэктомия тотальная кошка/собака до 5 кг (без стоимости наркоза) | 15000 |
| Мастэктомия тотальная свыше 5 кг (без стоимости наркоза) | 20000 |
Урологические процедуры
| Наименование услуги | цена, руб |
| Катетеризация мочевого пузыря кошка (самец) | 5000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошка (самка) | 7000 |
| Катетеризация мочевого пузыря собака (кобель) | 5000 |
| Катетеризация мочевого пузыря собака (самка) | 7000 |
| Подшивание уретрального катетера | 1500 |
| Снятие уретрального катетера | 500 |
| Пункция мочевого пузыря (цистоцентезом) | 1000 |
| Декомпрессионный цистоцентез | 2000 |
| Санация мочевого пузыря | 1000 |
| Бужирование мочевого пузыря | 1000 |
Стоматологические процедуры
| Наименование услуги | цена, руб |
| Удаление молочных зубов (1 зуб) | 1000 |
| Удаление молочных клыков (1 зуб) | 2000 |
| Удаление постоянных зубов (1 зуб) | 1500 |
| Удаление постоянных клыков (1 зуб) | 2500 |
| Удаление зубного камня механическим способом (1 зуб) | 500 |
| Ультразвуковая чистка зубов (без стоимости наркоза) | 5000 |
Стационар
| Наименование услуги | цена, руб |
| Стационар | |
| Сутки стационара - кошка | 3000 |
| Сутки стационара - собака до 10 кг | 4000 |
| Сутки стационара - собака свыше 10 кг | 5000 |
| Инфекционный стационар | |
| Сутки стационара - кошка | 4000 |
| Сутки стационара - собака до 10 кг | 5000 |
| Сутки стационара - собака свыше 10 кг | 6000 |
[table “12” not found /]
[table “13” not found /]
[table “14” not found /]
Примечание
Сложность и стоимость операции, а также способы и методы фиксации агрессивных животных определяется врачом.
Стоимость процедур не указанных в прейскуранте определяется врачом.